Aktuelle Wassertemperaturen
Welcher See darf's heute sein?
Fläche
Tiefe
Qualität
Wasser-
temperatur
| Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
|---|---|---|
| Turnersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 26,0°C |
| Sonnegger See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Pirkdorfer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Linsendorfer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| Längsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,0°C |
| Klopeiner See | 23.6.2026, 09:53:15 | 26,0°C |
| Kleinsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Gösselsdorfer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Ossiacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,5°C |
| Brennsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 22,0°C |
| Afritzer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 21,0°C |
| Vassacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| St. Magdalener See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Silbersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Pressegger See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Naturschwimmbad Radnig | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Millstätter See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,4°C |
| Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| Goggausee | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| Faaker See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Aichwaldsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,8°C |
| Wörthersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,0°C |
| Rauschelesee | 23.6.2026, 09:53:15 | 26,0°C |
| Naturbadeteich Glödnitz | 23.6.2026, 09:53:15 | 22,0°C |
| Keutschacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,0°C |
| Hafnersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Forstsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Maltschacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,3°C |
| Flatschacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,8°C |
| Naturschwimmbad Waldbad Mauthen | 23.6.2026, 09:53:15 | 20,0°C |
| Freizeitanlage Ressnig | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| St. Urbaner See | 23.6.2026, 09:53:15 | 20,0°C |
| Erlebnis Naturbad Vorderberg | 23.6.2026, 09:53:15 | 21,0°C |
| Egelsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 18,0°C |
Aktuelle Wassertemperaturen
Nur Karte
Fläche
Tiefe
Qualität
Wasser-
temperatur
Aktuelle Wassertemperaturen
Nur Tabelle
| Messpunkt | Letzte Messung | Temperatur |
|---|---|---|
| Turnersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 26,0°C |
| Sonnegger See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Pirkdorfer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Linsendorfer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| Längsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,0°C |
| Klopeiner See | 23.6.2026, 09:53:15 | 26,0°C |
| Kleinsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Gösselsdorfer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Ossiacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,5°C |
| Brennsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 22,0°C |
| Afritzer See | 23.6.2026, 09:53:15 | 21,0°C |
| Vassacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Weissensee Strandbad Stockenboi - Ostufer | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| St. Magdalener See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Silbersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Pressegger See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Naturschwimmbad Radnig | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Millstätter See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,4°C |
| Weissensee - Strandbad Knaller in Techendorf | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| Goggausee | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| Faaker See | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,3°C |
| Aichwaldsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,8°C |
| Wörthersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,0°C |
| Rauschelesee | 23.6.2026, 09:53:15 | 26,0°C |
| Naturbadeteich Glödnitz | 23.6.2026, 09:53:15 | 22,0°C |
| Keutschacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 24,0°C |
| Hafnersee | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Forstsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,0°C |
| Maltschacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,3°C |
| Flatschacher See | 23.6.2026, 09:53:15 | 25,8°C |
| Naturschwimmbad Waldbad Mauthen | 23.6.2026, 09:53:15 | 20,0°C |
| Freizeitanlage Ressnig | 23.6.2026, 09:53:15 | 23,0°C |
| St. Urbaner See | 23.6.2026, 09:53:15 | 20,0°C |
| Erlebnis Naturbad Vorderberg | 23.6.2026, 09:53:15 | 21,0°C |
| Egelsee | 23.6.2026, 09:53:15 | 18,0°C |
Aktuelle Wassertemperaturen
Welcher See darf's heute sein?
Fläche
Tiefe
Qualität
Wasser-
temperatur

